• New
expand_less
  • SENSOR PICK UP LC8 04
expand_more
SENSOR PICK UP LC8 04
close

Model Year Description

2003 950 Adventure 2003

2003 950 Adventure S 2003

2003 950 Adventure 2003

2004 950 Adventure 2004

2004 950 Adventure S 2004

2004 990 Superduke 2004

2004 950 Adventure 2004

2004 950 Adventure 2004

2004 990 Superduke 2004

2005 950 Supermoto 2005

2005 950 Adventure S 2005

2005 990 Super Duke 2005

2005 950 Adventure 2005

2005 950 Adventure 2005

2005 990 Super Duke 2005

2005 950 Supermoto 2005

2006 950 Supermoto 2006

2006 950 Supermoto 2006

2006 990 Adventure S 2006

2006 990 Super Duke 2006

2006 990 Adventure 2006

2006 990 Adventure 2006

2006 990 Super Duke 2006

2006 990 Super Duke 2006

2006 950 Super Enduro R 2006

2007 950 Supermoto 2007

2007 950 Supermoto R 2007

2007 950 Supermoto 2007

2007 990 Adventure S 2007

2007 990 Super Duke 2007

2007 990 Adventure 2007

2007 990 Adventure 2007

2007 990 Super Duke 2007

2007 990 Super Duke R 2007

2007 950 Super Enduro R 2007

2008 990 Supermoto 2008

2008 950 Supermoto R 2008

2008 990 Supermoto 2008

2008 990 Adventure S 2008

2008 990 Super Duke 2008

2008 990 Adventure 2008

2008 990 Adventure 2008

2008 990 Super Duke 2008

2008 990 Super Duke R 2008

2008 950 Super Enduro R 2008

2008 950 Super Enduro Erzberg 2008

2008 990 Super Duke 2008

2009 990 Supermoto 2009

2009 990 Supermoto R 2009

2009 990 Supermoto 2009

2009 990 Adventure R 2009

2009 990 Super Duke 2009

2009 990 Adventure 2009

2009 990 Adventure 2009

2009 990 Super Duke 2009

2009 990 Super Duke R 2009

2009 990 Supermoto T 2009

2009 990 Super Duke 2009

2009 990 Supermoto T 2009

2010 990 Supermoto T 2010

2010 990 Supermoto R 2010

2010 990 Supermoto T 2010

2010 990 Adventure R 2012

2010 990 Super Duke 2010

2010 990 Adventure 2010

2010 990 Adventure 2010

2010 990 Super Duke 2010

2010 990 Super Duke R 2010

2010 990 Supermoto T 2010

2010 990 Adventure 2010

2011 990 Supermoto T 2011

2011 990 Supermoto R 2011

2011 990 Supermoto T 2011

2011 990 Adventure R 2011

2011 990 Super Duke 2011

2011 990 Adventure 2011

2011 990 Adventure 2011

2011 990 Super Duke R 2011

2011 990 Supermoto T 2011

2011 990 Supermoto T 2011

2011 990 Adventure 2011

2011 990 Adventure 2011

2011 990 Adventure 2011

2011 990 Adventure R 2011

2012 990 Supermoto T 2012

2012 990 Supermoto R 2012

2012 990 Supermoto T 2012

2012 990 Adventure R 2012

2012 990 Adventure 2012

2012 990 Super Duke R 2012

2012 990 Supermoto T 2012

2012 990 Adventure 2012

2007 1190 RC8 2007

2007 990 Super Duke 2007

2013 990 Supermoto T 2013

2013 990 Supermoto R 2013

2013 990 Super Duke R 2013

60039034100

Los productos disponibles se enviarán siempre que haya existencias. Aquellos que no estén disponibles de forma inmediata se solicitarán a nuestro proveedor oficial cada día laborable, momento en el que se calcularán los tiempos estimados de recepción, salvo durante el 24 de diciembre al 2 de enero, periodo en el que los pedidos se gestionarán a partir del 2 de enero debido a las vacaciones.

Los envíos se realizan mediante transportista, con un plazo aproximado de 48 a 72 horas laborables para entregas nacionales. Los envíos internacionales pueden tardar entre 5 y 10 días laborables, salvo en periodos de parón por mantenimiento, vacaciones o alta demanda, como durante el Black Friday.

La entrega de motos se coordina directamente con el comercial durante la compra.

SENSOR PICK UP LC8 04

126.75
60039034100
Quantity

close

Determinadas características de los vehículos que aparecen en las imágenes pueden variar con respecto a los modelos de serie, y algunas imágenes muestran equipamiento opcional, disponible por un coste adicional. Todos los datos relativos al contenido del suministro, aspecto, prestaciones, medidas y pesos de los vehículos se ofrecen de forma no vinculante y sin garantía alguna frente a confusiones o errores de impresión, redacción o escritura; reservándose en todo momento el derecho a realizar cambios en la presente información sin aviso previo. En el caso de superficies revestidas, puede haber diferencias de color debido a las desviaciones habituales del proceso. Los valores de consumo indicados se refieren al estado de serie apto para carretera de los vehículos en el momento de la entrega de fábrica.

Product added to compare.