• -25%
expand_less
  • CIGÜEÑAL 690 2014-2018
  • CIGÜEÑAL 690 2014-2018
expand_more
CIGÜEÑAL 690 2014-2018
close

Válido para los modelos:

2018 690 Enduro R 2018 <2018>

2018 690 Enduro R 2018 <2018>

2017 690 ENDURO R 2017 <2017>

2017 690 SMC R 2017 <2017>

2017 690 ENDURO R 2017 <2017>

2016 690 ENDURO R ABS 2016 <2016>

2016 690 ENDURO R ABS 2016 <2016>

2016 690 SMC R ABS 2016 <2016>

2016 690 ENDURO R ABS 2016 <2016>

2016 690 SMC R ABS 2016 <2016>

2015 690 ENDURO R ABS 2015 <2015>

2015 690 SMC R ABS 2015 <2015>

2015 690 ENDURO R ABS 2015 <2015>

2015 690 DUKE WHITE ABS 2015 <2015>

2015 690 DUKE WHITE ABS 2015 <2015>

2015 690 DUKE BLACK ABS 2015 <2015>

2015 690 ENDURO R ABS 2015 <2015>

2015 690 DUKE R ABS 2015 <2015>

2015 690 DUKE WHITE ABS 2015 <2015>

2015 690 DUKE BLACK ABS 2015 <2015>

2015 690 DUKE R ABS 2015 <2015>

2015 690 DUKE R ABS CKD 2015 <2015>

2014 690 ENDURO R ABS 2014 <2014>

2014 690 DUKE BLACK ABS 2014 <2014>

2014 690 DUKE WHITE ABS 2014 <2014>

2014 690 SMC R ABS 2014 <2014>

2014 690 SMC R ABS 2014 <2014>

2014 690 ENDURO R ABS 2014 <2014>

2014 690 ENDURO R ABS 2014 <2014>

2014 690 DUKE BLACK ABS 2014 <2014>

2014 690 DUKE WHITE ABS 2014 <2014>

2014 690 DUKE BLACK ABS 2014 <2014>

2014 690 DUKE WHITE ABS 2014 <2014>

2014 690 DUKE R ABS 2014 <2014>

2014 690 DUKE R ABS 2014 <2014>

2014 690 DUKE R ABS CKD 2014 <2014>

2014 690 DUKE WHITE ABS CKD 2014 <2014>

2014 690 DUKE BLACK ABS CKD 2014 <2014>

76030018100
1 Artículo
Nuevo

CIGÜEÑAL 690 2014-2018

956,51 €
717,38 € 25% de descuento
76030018100
Cantidad
Últimas unidades en stock

close

Determinadas características de los vehículos que aparecen en las imágenes pueden variar con respecto a los modelos de serie, y algunas imágenes muestran equipamiento opcional, disponible por un coste adicional. Todos los datos relativos al contenido del suministro, aspecto, prestaciones, medidas y pesos de los vehículos se ofrecen de forma no vinculante y sin garantía alguna frente a confusiones o errores de impresión, redacción o escritura; reservándose en todo momento el derecho a realizar cambios en la presente información sin aviso previo. En el caso de superficies revestidas, puede haber diferencias de color debido a las desviaciones habituales del proceso. Los valores de consumo indicados se refieren al estado de serie apto para carretera de los vehículos en el momento de la entrega de fábrica.

Product added to compare.