• -15%
expand_less
  • JUEGO DE EMPUÑADURAS TÉRMICAS
expand_more
JUEGO DE EMPUÑADURAS TÉRMICAS
close
Article NoDescriptionModel yearModel varian
F9903T5 1290 Super Adventure S 2020 2020 EU
F9903T9 1290 Super Duke R 2020 2020 EU
F9903T6 1290 Super Adventure R 2020 2020 EU
F9903S4 1290 Super Adventure S 2019 2019 EU
F9903R9 1290 SUPER DUKE R 2018 2018 EU
F9903Q5 1290 Super Adventure S 2017 2017 EU
F9903Q9 1290 Super Duke R 2017 2017 EU
F9903Q4 1290 Super Adventure S 2017 2017 EU
F9903R2 1290 SUPER DUKE R 2018 2018 EU
F9903T4 1290 Super Adventure S 2020 2020 EU
F9903S2 1290 Super Duke R 2019 2019 EU
F9903R4 1290 SUPER ADVENTURE S 2018 2018 EU
F9903Q2 1290 Super Duke R 2017 2017 EU
F9903S7 1290 Super Adventure R 2019 2019 EU
F9903Q7 1290 Super Adventure R 2017 2017 EU
F9903S9 1290 Super Duke R 2019 2019 EU
F9903S6 1290 Super Adventure R 2019 2019 EU
F9903QL 1290 Super Duke R 2017 2017 EU
F9903T2 1290 Super Duke R 2020 2020 EU
F9903R6 1290 SUPER ADVENTURE R 2018 2018 EU
F9903S5 1290 Super Adventure S 2019 2019 EU
F9903R7 1290 SUPER ADVENTURE R 2018 2018 EU
F9903T7 1290 Super Adventure R 2020 2020 EU
F9903R5 1290 SUPER ADVENTURE S 2018 2018 EU
F9903Q6 1290 Super Adventure R 2017 2017 EU

60712964044
New

HEATED GRIP KIT KTM 1290

199.05
169.19 Save 15%
60712964044

Warm hands, regardless of the weather!
Controlled directly via the speedometer menu, so no additional switch is required.

Quantity

close

Determinadas características de los vehículos que aparecen en las imágenes pueden variar con respecto a los modelos de serie, y algunas imágenes muestran equipamiento opcional, disponible por un coste adicional. Todos los datos relativos al contenido del suministro, aspecto, prestaciones, medidas y pesos de los vehículos se ofrecen de forma no vinculante y sin garantía alguna frente a confusiones o errores de impresión, redacción o escritura; reservándose en todo momento el derecho a realizar cambios en la presente información sin aviso previo. En el caso de superficies revestidas, puede haber diferencias de color debido a las desviaciones habituales del proceso. Los valores de consumo indicados se refieren al estado de serie apto para carretera de los vehículos en el momento de la entrega de fábrica.

Product added to compare.